2 Strategi – både individ- og virksomhetsorientert
2.1 Strategiske beslutninger. Ta stilling til i hvilken grad følgende påstander stemmer for deg:
2.1.1 Ansiennitet
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_1 | Vi i toppledelsen utreder flere handlingsalternativer for hvordan vi kan nå virksomhetens mål | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,3134873 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_2 | Vi i toppledelsen gjør omfattende søk og vurderinger av relevant informasjon før vi fatter en beslutning | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_3 | Vi i toppledelsen baserer strategisk viktige beslutninger på detaljerte analyser | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,7855981 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_4 | Vi i toppledelsen foretar grundige vurderinger av flere årsaker til problemer | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_5 | Jeg mener intuisjon er viktig når man fatter strategiske beslutninger | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,8802753 | Chi-sq |
2.1.2 Ledernivå
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_1 | Vi i toppledelsen utreder flere handlingsalternativer for hvordan vi kan nå virksomhetens mål | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,0660801 | Chi-sq |
| s_5_2 | Vi i toppledelsen gjør omfattende søk og vurderinger av relevant informasjon før vi fatter en beslutning | fct | lederniva | Ledernivå | fct | Chi-sq | |
| s_5_3 | Vi i toppledelsen baserer strategisk viktige beslutninger på detaljerte analyser | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,3779965 | Chi-sq |
| s_5_4 | Vi i toppledelsen foretar grundige vurderinger av flere årsaker til problemer | fct | lederniva | Ledernivå | fct | Chi-sq | |
| s_5_5 | Jeg mener intuisjon er viktig når man fatter strategiske beslutninger | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,0543078 | Chi-sq |
2.1.3 Virksomhetsstørrelse
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_1 | Vi i toppledelsen utreder flere handlingsalternativer for hvordan vi kan nå virksomhetens mål | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,9281979 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_2 | Vi i toppledelsen gjør omfattende søk og vurderinger av relevant informasjon før vi fatter en beslutning | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_3 | Vi i toppledelsen baserer strategisk viktige beslutninger på detaljerte analyser | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,094325 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_4 | Vi i toppledelsen foretar grundige vurderinger av flere årsaker til problemer | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_5 | Jeg mener intuisjon er viktig når man fatter strategiske beslutninger | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,008661 | Chi-sq |
2.1.4 Sektor
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_1 | Vi i toppledelsen utreder flere handlingsalternativer for hvordan vi kan nå virksomhetens mål | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,1573386 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_2 | Vi i toppledelsen gjør omfattende søk og vurderinger av relevant informasjon før vi fatter en beslutning | fct | ny_sektor | Sektor | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_3 | Vi i toppledelsen baserer strategisk viktige beslutninger på detaljerte analyser | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,3949262 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_4 | Vi i toppledelsen foretar grundige vurderinger av flere årsaker til problemer | fct | ny_sektor | Sektor | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_5 | Jeg mener intuisjon er viktig når man fatter strategiske beslutninger | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,0297126 | Chi-sq |
2.1.5 Erfaring
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_1 | Vi i toppledelsen utreder flere handlingsalternativer for hvordan vi kan nå virksomhetens mål | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,1814049 | Chi-sq |
| s_5_2 | Vi i toppledelsen gjør omfattende søk og vurderinger av relevant informasjon før vi fatter en beslutning | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | Chi-sq | |
| s_5_3 | Vi i toppledelsen baserer strategisk viktige beslutninger på detaljerte analyser | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,0696701 | Chi-sq |
| s_5_4 | Vi i toppledelsen foretar grundige vurderinger av flere årsaker til problemer | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | Chi-sq | |
| s_5_5 | Jeg mener intuisjon er viktig når man fatter strategiske beslutninger | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,3690621 | Chi-sq |
2.1.6 Landsdel
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_1 | Vi i toppledelsen utreder flere handlingsalternativer for hvordan vi kan nå virksomhetens mål | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,0376631 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_2 | Vi i toppledelsen gjør omfattende søk og vurderinger av relevant informasjon før vi fatter en beslutning | fct | landsdel | Landsdel | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_3 | Vi i toppledelsen baserer strategisk viktige beslutninger på detaljerte analyser | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,3037022 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_4 | Vi i toppledelsen foretar grundige vurderinger av flere årsaker til problemer | fct | landsdel | Landsdel | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_5_5 | Jeg mener intuisjon er viktig når man fatter strategiske beslutninger | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,0599328 | Chi-sq |
2.2 Strategisk orientering. Ta stilling til i hvilken grad følgende påstander stemmer for deg:
2.2.1 Ansiennitet
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_1 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å holde våre kostnader under kontroll | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_2 | Mesteparten av min tid går med til å håndtere daglige utfordringer | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_3 | Jeg sørger for å ha nok tid til langsiktig strategisk utviklingsarbeid | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,4291873 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_4 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å sikre at vi har nok folk, ressurser og utstyr for å kunne utvikle nye produkter/tjenester/teknologi | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,636501 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_5 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi tilbyr | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,3005124 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_6 | Vi er først ute med å levere våre tjenester/produkter på nye måter | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,0615676 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_7 | Å søke etter nye muligheter er en viktig del av vår overordnede strategi | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,1971849 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_8 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi prioriterer å levere | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,5748121 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_9 | Vi vektlegger effektivitet fremfor nyskaping | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,3237071 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_10 | Vi fokuserer primært på våre kjerneaktiviteter, og i mindre grad på utforsking av nye tilbud/aktiviteter | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,6463436 | Chi-sq |
2.2.2 Ledernivå
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_1 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å holde våre kostnader under kontroll | fct | lederniva | Ledernivå | fct | Chi-sq | |
| s_11_2 | Mesteparten av min tid går med til å håndtere daglige utfordringer | fct | lederniva | Ledernivå | fct | Chi-sq | |
| s_11_3 | Jeg sørger for å ha nok tid til langsiktig strategisk utviklingsarbeid | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,0299925 | Chi-sq |
| s_11_4 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å sikre at vi har nok folk, ressurser og utstyr for å kunne utvikle nye produkter/tjenester/teknologi | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,7911467 | Chi-sq |
| s_11_5 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi tilbyr | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,4657148 | Chi-sq |
| s_11_6 | Vi er først ute med å levere våre tjenester/produkter på nye måter | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,8990887 | Chi-sq |
| s_11_7 | Å søke etter nye muligheter er en viktig del av vår overordnede strategi | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,2315291 | Chi-sq |
| s_11_8 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi prioriterer å levere | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,3695200 | Chi-sq |
| s_11_9 | Vi vektlegger effektivitet fremfor nyskaping | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,1728985 | Chi-sq |
| s_11_10 | Vi fokuserer primært på våre kjerneaktiviteter, og i mindre grad på utforsking av nye tilbud/aktiviteter | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,9603685 | Chi-sq |
2.2.3 Virksomhetsstørrelse
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_1 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å holde våre kostnader under kontroll | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_2 | Mesteparten av min tid går med til å håndtere daglige utfordringer | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_3 | Jeg sørger for å ha nok tid til langsiktig strategisk utviklingsarbeid | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,141845 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_4 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å sikre at vi har nok folk, ressurser og utstyr for å kunne utvikle nye produkter/tjenester/teknologi | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0135348 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_5 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi tilbyr | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,2097318 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_6 | Vi er først ute med å levere våre tjenester/produkter på nye måter | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,2155298 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_7 | Å søke etter nye muligheter er en viktig del av vår overordnede strategi | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,1188733 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_8 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi prioriterer å levere | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,2642799 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_9 | Vi vektlegger effektivitet fremfor nyskaping | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0002358 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_10 | Vi fokuserer primært på våre kjerneaktiviteter, og i mindre grad på utforsking av nye tilbud/aktiviteter | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,7054461 | Chi-sq |
2.2.4 Sektor
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_1 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å holde våre kostnader under kontroll | fct | ny_sektor | Sektor | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_2 | Mesteparten av min tid går med til å håndtere daglige utfordringer | fct | ny_sektor | Sektor | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_3 | Jeg sørger for å ha nok tid til langsiktig strategisk utviklingsarbeid | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,205437 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_4 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å sikre at vi har nok folk, ressurser og utstyr for å kunne utvikle nye produkter/tjenester/teknologi | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,0014643 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_5 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi tilbyr | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,0108609 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_6 | Vi er først ute med å levere våre tjenester/produkter på nye måter | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,4378743 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_7 | Å søke etter nye muligheter er en viktig del av vår overordnede strategi | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,6147246 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_8 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi prioriterer å levere | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,4836343 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_9 | Vi vektlegger effektivitet fremfor nyskaping | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_10 | Vi fokuserer primært på våre kjerneaktiviteter, og i mindre grad på utforsking av nye tilbud/aktiviteter | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,3198853 | Chi-sq |
2.2.5 Erfaring
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_1 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å holde våre kostnader under kontroll | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | Chi-sq | |
| s_11_2 | Mesteparten av min tid går med til å håndtere daglige utfordringer | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | Chi-sq | |
| s_11_3 | Jeg sørger for å ha nok tid til langsiktig strategisk utviklingsarbeid | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,0712658 | Chi-sq |
| s_11_4 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å sikre at vi har nok folk, ressurser og utstyr for å kunne utvikle nye produkter/tjenester/teknologi | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,5223329 | Chi-sq |
| s_11_5 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi tilbyr | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,4849443 | Chi-sq |
| s_11_6 | Vi er først ute med å levere våre tjenester/produkter på nye måter | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,4751029 | Chi-sq |
| s_11_7 | Å søke etter nye muligheter er en viktig del av vår overordnede strategi | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,1275055 | Chi-sq |
| s_11_8 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi prioriterer å levere | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,0222490 | Chi-sq |
| s_11_9 | Vi vektlegger effektivitet fremfor nyskaping | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,5988737 | Chi-sq |
| s_11_10 | Vi fokuserer primært på våre kjerneaktiviteter, og i mindre grad på utforsking av nye tilbud/aktiviteter | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,6599950 | Chi-sq |
2.2.6 Landsdel
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_1 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å holde våre kostnader under kontroll | fct | landsdel | Landsdel | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_2 | Mesteparten av min tid går med til å håndtere daglige utfordringer | fct | landsdel | Landsdel | fct | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_3 | Jeg sørger for å ha nok tid til langsiktig strategisk utviklingsarbeid | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,0380791 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_4 | Et av mine viktigste mål for virksomheten er å sikre at vi har nok folk, ressurser og utstyr for å kunne utvikle nye produkter/tjenester/teknologi | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,4613926 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_5 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi tilbyr | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,1586214 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_6 | Vi er først ute med å levere våre tjenester/produkter på nye måter | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,1065321 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_7 | Å søke etter nye muligheter er en viktig del av vår overordnede strategi | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,5994328 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_8 | Vi endrer ofte på hvilke tjenester vi prioriterer å levere | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,9963151 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_9 | Vi vektlegger effektivitet fremfor nyskaping | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,5539753 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_11_10 | Vi fokuserer primært på våre kjerneaktiviteter, og i mindre grad på utforsking av nye tilbud/aktiviteter | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,3068628 | Chi-sq |