4 Omstilling – virksomhetsorientert
4.1 Gjennomførte endringer i organisasjons- og ledelsessystemer
4.1.1 Ansiennitet
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_1 | Nye former for kunnskapsledelse/prosesser, eksempelvis for å utnytte informasjon, kunnskap og ferdigheter bedre | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,2815196 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_2 | Ny fordeling av ansvar og beslutningsmyndighet i virksomheten | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,8013645 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_3 | Betydelig endring i ledelsesstrukturen, for eksempel opprette nye eller slå sammen enheter/avdelinger eller aktiviteter | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,4340453 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_4 | Nye samarbeidsrelasjoner, for eksempel med andre virksomheter, forskingsinstitusjoner eller kunder | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,0078815 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_5 | Sette ut tjenester til andre (outsourcing), for eksempel i tjenesteproduksjonen | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,2732533 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_6 | Innsourcing av tjenester | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,4405714 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_7 | Etablert strategiske allianser/partnerskap med andre | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,2209394 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_8 | Endringer i anskaffelsesmetoder, for eksempel innovative anskaffelser | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,8574377 | Chi-sq |
4.1.2 Ledernivå
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_1 | Nye former for kunnskapsledelse/prosesser, eksempelvis for å utnytte informasjon, kunnskap og ferdigheter bedre | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,1148204 | Chi-sq |
| s_6_2 | Ny fordeling av ansvar og beslutningsmyndighet i virksomheten | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,2684950 | Chi-sq |
| s_6_3 | Betydelig endring i ledelsesstrukturen, for eksempel opprette nye eller slå sammen enheter/avdelinger eller aktiviteter | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,1220290 | Chi-sq |
| s_6_4 | Nye samarbeidsrelasjoner, for eksempel med andre virksomheter, forskingsinstitusjoner eller kunder | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,1212082 | Chi-sq |
| s_6_5 | Sette ut tjenester til andre (outsourcing), for eksempel i tjenesteproduksjonen | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,0866646 | Chi-sq |
| s_6_6 | Innsourcing av tjenester | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,1586578 | Chi-sq |
| s_6_7 | Etablert strategiske allianser/partnerskap med andre | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,3147259 | Chi-sq |
| s_6_8 | Endringer i anskaffelsesmetoder, for eksempel innovative anskaffelser | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,4001363 | Chi-sq |
4.1.3 Virksomhetsstørrelse
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_1 | Nye former for kunnskapsledelse/prosesser, eksempelvis for å utnytte informasjon, kunnskap og ferdigheter bedre | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,1493384 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_2 | Ny fordeling av ansvar og beslutningsmyndighet i virksomheten | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0055446 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_3 | Betydelig endring i ledelsesstrukturen, for eksempel opprette nye eller slå sammen enheter/avdelinger eller aktiviteter | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0009936 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_4 | Nye samarbeidsrelasjoner, for eksempel med andre virksomheter, forskingsinstitusjoner eller kunder | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,4364882 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_5 | Sette ut tjenester til andre (outsourcing), for eksempel i tjenesteproduksjonen | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,1227225 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_6 | Innsourcing av tjenester | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,1795967 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_7 | Etablert strategiske allianser/partnerskap med andre | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0936589 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_8 | Endringer i anskaffelsesmetoder, for eksempel innovative anskaffelser | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,2752222 | Chi-sq |
4.1.4 Sektor
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_1 | Nye former for kunnskapsledelse/prosesser, eksempelvis for å utnytte informasjon, kunnskap og ferdigheter bedre | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,0175239 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_2 | Ny fordeling av ansvar og beslutningsmyndighet i virksomheten | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,000148 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_3 | Betydelig endring i ledelsesstrukturen, for eksempel opprette nye eller slå sammen enheter/avdelinger eller aktiviteter | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,0012599 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_4 | Nye samarbeidsrelasjoner, for eksempel med andre virksomheter, forskingsinstitusjoner eller kunder | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,457161 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_5 | Sette ut tjenester til andre (outsourcing), for eksempel i tjenesteproduksjonen | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 3,3e-06 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_6 | Innsourcing av tjenester | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,0932824 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_7 | Etablert strategiske allianser/partnerskap med andre | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,0732767 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_8 | Endringer i anskaffelsesmetoder, for eksempel innovative anskaffelser | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,6866597 | Chi-sq |
4.1.5 Erfaring
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_1 | Nye former for kunnskapsledelse/prosesser, eksempelvis for å utnytte informasjon, kunnskap og ferdigheter bedre | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,5464442 | Chi-sq |
| s_6_2 | Ny fordeling av ansvar og beslutningsmyndighet i virksomheten | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,9718453 | Chi-sq |
| s_6_3 | Betydelig endring i ledelsesstrukturen, for eksempel opprette nye eller slå sammen enheter/avdelinger eller aktiviteter | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,3897939 | Chi-sq |
| s_6_4 | Nye samarbeidsrelasjoner, for eksempel med andre virksomheter, forskingsinstitusjoner eller kunder | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,7165838 | Chi-sq |
| s_6_5 | Sette ut tjenester til andre (outsourcing), for eksempel i tjenesteproduksjonen | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,3330255 | Chi-sq |
| s_6_6 | Innsourcing av tjenester | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,3538103 | Chi-sq |
| s_6_7 | Etablert strategiske allianser/partnerskap med andre | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,6828758 | Chi-sq |
| s_6_8 | Endringer i anskaffelsesmetoder, for eksempel innovative anskaffelser | fct | erfaring3 | Erfaring, tredelt | fct | 0,7016789 | Chi-sq |
4.1.6 Landsdel
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_1 | Nye former for kunnskapsledelse/prosesser, eksempelvis for å utnytte informasjon, kunnskap og ferdigheter bedre | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,0025674 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_2 | Ny fordeling av ansvar og beslutningsmyndighet i virksomheten | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,0178195 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_3 | Betydelig endring i ledelsesstrukturen, for eksempel opprette nye eller slå sammen enheter/avdelinger eller aktiviteter | fct | landsdel | Landsdel | fct | 5,42e-05 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_4 | Nye samarbeidsrelasjoner, for eksempel med andre virksomheter, forskingsinstitusjoner eller kunder | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,1120485 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_5 | Sette ut tjenester til andre (outsourcing), for eksempel i tjenesteproduksjonen | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,0698302 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_6 | Innsourcing av tjenester | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,1350166 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_7 | Etablert strategiske allianser/partnerskap med andre | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,4982376 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_6_8 | Endringer i anskaffelsesmetoder, for eksempel innovative anskaffelser | fct | landsdel | Landsdel | fct | 0,0535752 | Chi-sq |
4.2 I hvilken grad har følgende faktorer vært endringsdrivere i din virksomhet inneværende år?
4.2.1 Ansiennitet
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_1 | Kunstig intelligens | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,2803765 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_2 | Andre teknologiske endringer | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,5858235 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_3 | Knappe økonomiske ressurser | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,0393867 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_4 | Manglende menneskelige ressurser/kompetanse | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,6481607 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_5 | Geopolitiske endringer | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,2531321 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_6 | Klima- og miljøspørsmål (inkl. reguleringer, påvirkning fra pressgrupper m.m.) | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,142544 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_7 | Lovpålagte arbeidslivsreguleringer | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,3159212 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_8 | Nasjonal lovgiving og regulering | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,1859058 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_9 | Internasjonal lovgiving og reguleringer | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,3597169 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_10 | Tariffreguleringer og andre avtaler for virksomheten | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,2216702 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_11 | Samarbeidet med tillitsvalgte/ fagforeninger | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,2595551 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_12 | Våre konkurrenter/andre aktører i vår sektor | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,138112 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_13 | Våre samarbeidspartnere | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,5186309 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_14 | Våre eiere | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,0128327 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_15 | Kunders/brukeres krav | fct | ansiennitet | Hvor lenge har du hatt din nåværende stilling/posisjon? | fct | 0,1960727 | Chi-sq |
4.2.2 Ledernivå
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_1 | Kunstig intelligens | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,0348394 | Chi-sq |
| s_7_2 | Andre teknologiske endringer | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,9565319 | Chi-sq |
| s_7_3 | Knappe økonomiske ressurser | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,5194402 | Chi-sq |
| s_7_4 | Manglende menneskelige ressurser/kompetanse | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,0667790 | Chi-sq |
| s_7_5 | Geopolitiske endringer | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,5065836 | Chi-sq |
| s_7_6 | Klima- og miljøspørsmål (inkl. reguleringer, påvirkning fra pressgrupper m.m.) | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,2735298 | Chi-sq |
| s_7_7 | Lovpålagte arbeidslivsreguleringer | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,1354451 | Chi-sq |
| s_7_8 | Nasjonal lovgiving og regulering | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,3922047 | Chi-sq |
| s_7_9 | Internasjonal lovgiving og reguleringer | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,1204795 | Chi-sq |
| s_7_10 | Tariffreguleringer og andre avtaler for virksomheten | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,2002447 | Chi-sq |
| s_7_11 | Samarbeidet med tillitsvalgte/ fagforeninger | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,8149823 | Chi-sq |
| s_7_12 | Våre konkurrenter/andre aktører i vår sektor | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,6709751 | Chi-sq |
| s_7_13 | Våre samarbeidspartnere | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,4123868 | Chi-sq |
| s_7_14 | Våre eiere | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,3775994 | Chi-sq |
| s_7_15 | Kunders/brukeres krav | fct | lederniva | Ledernivå | fct | 0,3203977 | Chi-sq |
4.2.3 Virksomhetsstørrelse
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_1 | Kunstig intelligens | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 4,84e-05 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_2 | Andre teknologiske endringer | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,2889985 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_3 | Knappe økonomiske ressurser | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 3,35e-05 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_4 | Manglende menneskelige ressurser/kompetanse | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 4,04e-05 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_5 | Geopolitiske endringer | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,2917786 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_6 | Klima- og miljøspørsmål (inkl. reguleringer, påvirkning fra pressgrupper m.m.) | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,061405 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_7 | Lovpålagte arbeidslivsreguleringer | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0463169 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_8 | Nasjonal lovgiving og regulering | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,8647522 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_9 | Internasjonal lovgiving og reguleringer | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0167079 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_10 | Tariffreguleringer og andre avtaler for virksomheten | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0018829 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_11 | Samarbeidet med tillitsvalgte/ fagforeninger | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0457666 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_12 | Våre konkurrenter/andre aktører i vår sektor | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,572809 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_13 | Våre samarbeidspartnere | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,31612 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_14 | Våre eiere | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,0002015 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_15 | Kunders/brukeres krav | fct | vrkstr | Virksomhetsstørrelse | fct | 0,2508396 | Chi-sq |
4.2.4 Sektor
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_1 | Kunstig intelligens | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,0186635 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_2 | Andre teknologiske endringer | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 0,0030993 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s_7_3 | Knappe økonomiske ressurser | fct | ny_sektor | Sektor | fct | 2,1e-06 | Chi-sq |
| .variable_name_dep | .variable_label_suffix_dep | .variable_type_dep | .variable_name_indep | .variable_label_suffix_indep | .variable_type_indep | .p_value | .bi_test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
